LICENCIES FFC 2022
| NOM | PRENOM | GENRE |
| JAMONNEAU | Armand | poussin 1 |
| VALLADE | Zoé | poussin 1 |
| VEILLON | Nino | poussin 2 |
| RICHARD | Céleste | pupille 1 |
| MENDES | Hugo | pupille 2 |
| DIEUMEGARD | Doryan | pupille 2 |
| BABEAU | Léa | pupille 2 |
| CORNUAULT | Léandre | pupille 2 |
| VALLADE | Hugo | pupille 2 |
| DOUILLARD | Dennys | benjamin 1 |
| RICHARD | Marcellin | benjamin 1 |
| LIAIGRE | Elno | benjamin 1 |
| CALLARD | Louis | benjamin 2 |
| PIED | Evann | benjamin 2 |
| SIMONNEAU | Sasha | benjamin 2 |
| JOZEAU | Titouan | benjamin 2 |
| LUMINEAU | Pierre | benjamin 2 |
| ALAPHILIPPE | Gabin | minime 1 |
| BABEAU | Axel | minime 1 |
| ANDRE | Matéo | minime 1 |
| VALLADE | Thomas | minime 1 |
| GOURDON | Adrien | cadet 1 |
| RIVIERE | Leny | cadet 2 |
| JAPHET | Augustin | CAD 2 |
| LENFLE | Melvin | CAD 2 |
| JOS | Angèle | CAD 2 |
| BERNARD | Lilian | CAD 2 |
| PERRON | Yann | CAD 2 |
| QUENTEL | Florian | CAD 2 |
| CHAUVIERE | Nathan | cyclosport |
| MOREAU | Sasha | J2/D2 |
| ANDRE | Maxime | PCO D2 |
| RIVALIERE | Léo | PCO D2/3VTT |
| ROLAND | Benjamin | 3eme cat. |
| HERVE | Philippe | PC D1 |
| DUPUIS | Olivier | CHAUFF |
| PINTAUD | Antony | P.CYCLOSP |
| JOZEAU | Joêl | Pass’loisir |
| DECOUX | Alain | Motard |
| MOREAU | Philippe | ARB/NAT |
| CHOLLET | Didier | DIR |
| CHOLLET | Marie Paule | DIR |
| DIEUMEGARD | Claude | CT |
| HUGONNET | Roger | DIR |
| AUBINEAU | Guillaume | PCO D1 |
| DAUBIGNE | Jeannick | DIR |
| ANDRE | Patrice | Pass’loisir |
| BABEAU | David | PC D3 |
LICENCIES UFOLEP 2022
| BERTOLINI | HUGO | 4 |
| BLANCHARD | ELIO | 4 |
| DAUBIGNE | JEANNICK | 4 |
| ECAULT | DANIEL | 4 |
| GELE | AURELIEN | 3 |
| HUGONNET | ROGER | DIR |
| MERCIER | JEAN PIERRE | 4 |
| MOREAU | PHILIPPE | DIR |
| MOREAU | SASHA | 3 |
| PERRON | YANN | Cadet |
| PINTAUD | ANTONY | 3 |
| RIVALLEAU | PHILIPPE | 3 |
| HEMON | JEROME | CYCLO |
| GILBERT | Samuel | jeune |
| RIVALLIERE | LEO | JUNIOR |